| Standings (p) | Teams | Players (p) |
MLB Teams | |
| Team | Fans |
| AL East | |
| Baltimore Orioles | 3 |
| Boston Red Sox | 7 |
| New York Yankees | 32 |
| Tampa Bay Devil Rays | 3 |
| Toronto Blue Jays | 3 |
| AL Central | |
| Chicago White Sox | 22 |
| Cleveland Indians | 1 |
| Detroit Tigers | 5 |
| Kansas City Royals | 10 |
| Minnesota Twins | 14 |
| AL West | |
| Los Angeles Angels of Anaheim | 2 |
| Oakland Athletics | 5 |
| Seattle Mariners | 7 |
| Texas Rangers | 7 |
| NL East | |
| Atlanta Braves | 13 |
| Florida Marlins | 1 |
| New York Mets | 15 |
| Philadelphia Phillies | 4 |
| Washington Nationals | 2 |
| NL Central | |
| Chicago Cubs | 20 |
| Cincinnati Reds | 2 |
| Houston Astros | 7 |
| Milwaukee Brewers | 4 |
| Pittsburgh Pirates | 7 |
| St. Louis Cardinals | 11 |
| NL West | |
| Arizona Diamondbacks | 16 |
| Colorado Rockies | 16 |
| Los Angeles Dodgers | 2 |
| San Diego Padres | 1 |
| San Francisco Giants | 4 |
