Signup and post your predictions
MLB Standings Predictions 2012(1)
| Team | Avg Record | Best Record | Worst Record | League Champs |
World Series Champs |
|
| AL East | ||||||
| New York Yankees | 94-68 | 94-68 | 94-68 | 0 | 0 | |
| Tampa Bay Devil Rays | 92-70 | 92-70 | 92-70 | 1 | 0 | |
| Boston Red Sox | 86-76 | 86-76 | 86-76 | 0 | 0 | |
| Toronto Blue Jays | 83-79 | 83-79 | 83-79 | 0 | 0 | |
| Baltimore Orioles | 69-93 | 69-93 | 69-93 | 0 | 0 | |
| AL Central | ||||||
| Detroit Tigers | 90-72 | 90-72 | 90-72 | 0 | 0 | |
| Cleveland Indians | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 0 | 0 | |
| Chicago White Sox | 76-86 | 76-86 | 76-86 | 0 | 0 | |
| Kansas City Royals | 66-96 | 66-96 | 66-96 | 0 | 0 | |
| Minnesota Twins | 65-97 | 65-97 | 65-97 | 0 | 0 | |
| AL West | ||||||
| Los Angeles Angels of Anaheim | 99-63 | 99-63 | 99-63 | 0 | 0 | |
| Texas Rangers | 94-68 | 94-68 | 94-68 | 0 | 0 | |
| Oakland Athletics | 71-91 | 71-91 | 71-91 | 0 | 0 | |
| Seattle Mariners | 69-93 | 69-93 | 69-93 | 0 | 0 | |
| NL East | ||||||
| Philadelphia Phillies | 96-66 | 96-66 | 96-66 | 0 | 0 | |
| Washington Nationals | 89-73 | 89-73 | 89-73 | 0 | 0 | |
| Atlanta Braves | 87-75 | 87-75 | 87-75 | 0 | 0 | |
| Florida Marlins | 78-84 | 78-84 | 78-84 | 0 | 0 | |
| New York Mets | 61-101 | 61-101 | 61-101 | 0 | 0 | |
| NL Central | ||||||
| St. Louis Cardinals | 95-67 | 95-67 | 95-67 | 0 | 0 | |
| Cincinnati Reds | 86-76 | 86-76 | 86-76 | 0 | 0 | |
| Pittsburgh Pirates | 81-81 | 81-81 | 81-81 | 0 | 0 | |
| Milwaukee Brewers | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 0 | 0 | |
| Chicago Cubs | 74-88 | 74-88 | 74-88 | 0 | 0 | |
| Houston Astros | 63-99 | 63-99 | 63-99 | 0 | 0 | |
| NL West | ||||||
| San Francisco Giants | 93-69 | 93-69 | 93-69 | 1 | 1 | |
| Colorado Rockies | 85-77 | 85-77 | 85-77 | 0 | 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 82-80 | 82-80 | 82-80 | 0 | 0 | |
| Los Angeles Dodgers | 76-86 | 76-86 | 76-86 | 0 | 0 | |
| San Diego Padres | 71-91 | 71-91 | 71-91 | 0 | 0 | |
