Signup and post your predictions
MLB Standings Predictions 2010(108)
| Team | Avg Record | Best Record | Worst Record | League Champs |
World Series Champs |
|
| AL East | ||||||
| New York Yankees | 98-64 | 112-50 | 89-73 | 19 | 10 | |
| Boston Red Sox | 92-70 | 102-60 | 75-87 | 1 | 0 | |
| Tampa Bay Devil Rays | 87-75 | 98-64 | 73-89 | 0 | 0 | |
| Baltimore Orioles | 73-89 | 96-66 | 55-107 | 0 | 0 | |
| Toronto Blue Jays | 71-91 | 85-77 | 56-106 | 0 | 0 | |
| AL Central | ||||||
| Minnesota Twins | 88-74 | 97-65 | 82-80 | 5 | 5 | |
| Chicago White Sox | 83-79 | 95-67 | 66-96 | 2 | 2 | |
| Detroit Tigers | 82-80 | 91-71 | 65-97 | 0 | 0 | |
| Cleveland Indians | 69-93 | 88-74 | 55-107 | 0 | 0 | |
| Kansas City Royals | 69-93 | 84-78 | 52-110 | 0 | 0 | |
| AL West | ||||||
| Seattle Mariners | 88-74 | 98-64 | 75-87 | 4 | 1 | |
| Los Angeles Angels of Anaheim | 87-75 | 100-62 | 79-83 | 1 | 0 | |
| Texas Rangers | 86-76 | 98-64 | 73-89 | 1 | 1 | |
| Oakland Athletics | 75-88 | 89-73 | 60-102 | 0 | 0 | |
| NL East | ||||||
| Philadelphia Phillies | 93-69 | 102-60 | 85-77 | 9 | 3 | |
| Atlanta Braves | 85-77 | 95-67 | 73-89 | 1 | 1 | |
| Florida Marlins | 83-79 | 90-72 | 70-92 | 0 | 0 | |
| New York Mets | 78-84 | 90-72 | 59-103 | 1 | 0 | |
| Washington Nationals | 66-96 | 88-74 | 47-115 | 0 | 0 | |
| NL Central | ||||||
| St. Louis Cardinals | 90-72 | 101-61 | 78-84 | 12 | 4 | |
| Chicago Cubs | 83-79 | 98-64 | 74-88 | 2 | 2 | |
| Milwaukee Brewers | 81-81 | 93-69 | 67-95 | 0 | 0 | |
| Cincinnati Reds | 79-83 | 88-74 | 68-94 | 0 | 0 | |
| Houston Astros | 72-90 | 93-69 | 61-101 | 1 | 1 | |
| Pittsburgh Pirates | 65-97 | 84-78 | 52-110 | 0 | 0 | |
| NL West | ||||||
| Los Angeles Dodgers | 89-73 | 101-61 | 76-86 | 1 | 0 | |
| Colorado Rockies | 88-74 | 100-62 | 71-91 | 3 | 3 | |
| San Francisco Giants | 86-76 | 99-63 | 71-91 | 3 | 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 77-85 | 90-72 | 62-100 | 0 | 0 | |
| San Diego Padres | 70-92 | 82-80 | 59-103 | 0 | 0 | |
