Signup and post your predictions.
|
User:
striker
Last Updated: 3/19/2010 9:35:26 AM | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 2010 Chicago White Sox Offense | ||||||||||||||||
| Prediction | ||||||||||||||||
| Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pierre | 155 | 590 | 101 | 181 | 21 | 12 | 0 | 59 | 61 | 20 | 33 | 40 | .307 | .363 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Mark Teahen | 155 | 580 | 85 | 160 | 39 | 1 | 18 | 77 | 10 | 1 | 62 | 130 | .276 | .383 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Carlos Quentin | 155 | 590 | 95 | 175 | 37 | 0 | 35 | 105 | 4 | 0 | 90 | 90 | .297 | .449 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Paul Konerko | 152 | 546 | 84 | 151 | 30 | 1 | 30 | 95 | 0 | 0 | 60 | 91 | .277 | .386 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| A.J. Pierzynski | 138 | 500 | 60 | 148 | 22 | 0 | 13 | 65 | 0 | 1 | 25 | 55 | .296 | .346 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Alexis Rios | 155 | 590 | 88 | 165 | 35 | 3 | 23 | 87 | 31 | 3 | 51 | 111 | .280 | .366 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Gordon Beckham | 158 | 550 | 78 | 160 | 40 | 2 | 23 | 90 | 12 | 3 | 58 | 70 | .291 | .396 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Alexei Ramirez | 150 | 540 | 75 | 149 | 25 | 1 | 22 | 75 | 17 | 8 | 44 | 66 | .276 | .357 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Andruw Jones | 140 | 480 | 70 | 115 | 25 | 0 | 31 | 72 | 7 | 2 | 49 | 110 | .240 | .342 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Ramon Castro | 57 | 155 | 13 | 34 | 8 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 16 | 39 | .219 | .323 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Alejandro De Aza | 22 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | .250 | .500 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Tyler Flowers | 10 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .188 | .375 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Mark Kotsay | 67 | 187 | 16 | 48 | 9 | 0 | 4 | 23 | 3 | 2 | 15 | 21 | .257 | .337 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Brent Lillibridge | 46 | 70 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | 26 | .214 | .414 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Jayson Nix | 94 | 150 | 14 | 57 | 11 | 0 | 9 | 21 | 10 | 2 | 28 | 64 | .380 | .567 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Omar Vizquel | 62 | 177 | 17 | 47 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 13 | 27 | .266 | .339 | ||
| Actual | .000 | .000 | ||||||||||||||
| Difference | 0.0% | |||||||||||||||
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | |||
| Team Total | 5741 | 814 | 1613 | 313 | 22 | 216 | 814 | 165 | 45 | 566 | 953 | .281 | .345 | |||
| Click to view users predictions |
| ace |
| BaseballGuru.com |
| bbeeck |
| Bighead306 |
| BillJames |
| Brandon C |
| cairo |
| Chone |
| cogman |
| hbender26 |
| marcel |
| meatface |
| phatj1111 |
| sjkqw |
| SportingNews |
| striker |
|
